2024-2025赛季全球主流联赛实时积分榜
足球俱乐部联赛排名是衡量各支球队在赛季中综合表现的核心指标,通过积分、胜场、净胜球等数据综合计算得出。以下为全球最具影响力的足球联赛排名信息。
英格兰顶级联赛
西班牙顶级联赛
德国顶级联赛
意大利顶级联赛
法国顶级联赛
中国顶级联赛
欧洲冠军联赛
欧洲联赛
英超联赛作为全球商业价值最高的足球联赛,20支球队经过38轮激烈角逐,争夺冠军与欧冠资格。曼城、阿森纳、利物浦三强争霸格局持续。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 2 | 曼城 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 8 | 西汉姆联 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 9 | 切尔西 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 10 | 布莱顿 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
西甲联赛以技术流著称,皇家马德里与巴塞罗那的国家德比是全球关注度最高的俱乐部赛事之一。本赛季皇马继续领跑积分榜。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 7 | 贝蒂斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 10 | 塞维利亚 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
德甲联赛以高进球率和激情四射的比赛风格闻名,拜仁慕尼黑长期统治德甲,但勒沃库森本赛季异军突起,打破拜仁垄断格局。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 28 | 24 | 4 | 0 | 76 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 18 | 3 | 7 | 57 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | 霍芬海姆 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 9 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
意甲联赛以防守反击和战术素养著称,国际米兰本赛季展现出强大的统治力,那不勒斯卫冕之路充满挑战,尤文图斯稳步回升。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 |
| 2 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 |
| 3 | AC米兰 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 4 | 博洛尼亚 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | 亚特兰大 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 6 | 那不勒斯 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 7 | 罗马 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 8 | 拉齐奥 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 10 | 都灵 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
法甲联赛是全球培养年轻球星的重要基地,巴黎圣日耳曼虽然财力雄厚,但本赛季面临更多挑战,摩纳哥和布雷斯特表现抢眼。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 9 | 图卢兹 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 10 | 雷恩 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
中超联赛作为中国最高水平的职业足球联赛,本赛季上海海港、上海申花、山东泰山等传统强队继续领跑,联赛竞争日趋激烈。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | 山东泰山 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 5 | 成都蓉城 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 7 | 天津津门虎 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
| 8 | 武汉三镇 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
| 9 | 长春亚泰 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| 10 | 河南队 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
欧洲冠军联赛是全球俱乐部足球最高荣誉赛事,本赛季小组赛阶段各路豪强展开激烈角逐,淘汰赛即将来临。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | 曼城 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | 阿森纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | 国际米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | 多特蒙德 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
阿森纳
切尔西
皇家马德里
马德里竞技
拜仁慕尼黑
多特蒙德
国际米兰
尤文图斯
西甲第1 | 欧冠小组第1 | 主场:伯纳乌球场
英超第2 | 欧冠小组第3 | 主场:伊蒂哈德球场
德甲第2 | 欧冠小组第2 | 主场:安联球场
意甲第1 | 欧冠小组第5 | 主场:梅阿查球场
英超第1 | 欧冠小组第4 | 主场:酋长球场
2024-12-15 | 英超联赛
2024-12-14 | 德甲联赛
2024-12-13 | 意甲联赛
2024-12-12 | 中超联赛
2024-12-11 | 欧冠联赛
本网站持续更新全球足球俱乐部联赛排名数据,包括实时比分、球员数据、转会动态、赛事分析等丰富内容。欢迎收藏本站,第一时间获取最新足球排名信息!